Rosenempfehlung
Schöne und robuste Rosen
Aus der Vielfalt der zurzeit angebotenen Rosensorten ist es für den Privatgärtner sehr schwer, die richtige Auswahl zu treffen. Die vorliegende Sortenempfehlung soll eine Entscheidungshilfe sein, mit dem Ziel schöne, aber auch relativ robuste Sorten in den Vordergrund zu stellen, die auch ohne besondere Pflanzenschutzmaßnahmen im Hausgarten verwendet werden können.
Kletterrosen - Auslichtungsschnitt
Sorten | Züchter | ADR | Blütenfarbe | Blütenfüllung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
'Belkanto' | Noack 2004 | knapp gescheitert | rot | gut gefüllt, nostalgisch | - |
'Compassion' | Harkness 1974 | - | lachs-orange-gelb | - | guter Duft |
'Eden Rose 85' | Meilland 1985 | - | creme-rosa-grün | starkgefüllt, nostalgisch | - |
'Florentina' | Kordes 2011 | - | mittelrot | gefüllt, nostalgisch | guter Wuchs |
'Golden Gate' | Kordes 2005 | 2006 | kräftiges gelb bei starkem Wuchs | - | guter Duft |
'James Galway' | Austin 2000 | - | zartrosa | - | regenfest, sauber abfallend, guter Wuchs |
'Jasmina' | Kordes 2005 | 2007 | weiß-rosa | - | kleine Kugeln, Apfelduft |
'Laguna' | Kordes 2005 | 2007 | kräftiges pink | nostalgisch | guter Duft |
'Red Flame' | Nirp 2001 | - | samtig rot | - | kräftiger Wuchs, guter Duft |
'Rosanna' | Kordes 2002 | - | rosa | - | edelrosenblütig, V-förmiger, starker Wuchs |
'Sabrina' | Meilland 2012 | 2013 | creme-apricot | stark gefüllt | leichter Duft |
'Salita' | Kordes 1987 | - | auffallend leuchtendes orange | - | starker Wuchs |
'Santana' | Tantau 1984 | - | rot | - | der Klassiker |
'Teasing Georgia' | Austin 1998 | - | gelb | nostalgisch | Duft |
'Uetersener Klosterrose' | Tantau 2006 | - | creme | - | ballförmige Schalen, wüchsig |
Strauchrosen - Auslichtungsschnitt
Sorten | Züchter | ADR | Blütenfarbe | Blütenfüllung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
'Artemis' | Tantau 2009 | - | cremeweiß | - | schönes Laub, gute Wuchseigenschaften |
'Astrid Lindgren' | Poulsen 1989 | - | hellrosa | gut gefüllt | schönes Laub |
'Crown Princess Margareta' | Austin 1999 | - | apricot-gelb | stark gefüllt | guter Duft |
'Eliza' | Kordes 2004 | 2005 | silbrig rosa in Dolden | - | sehr gesundes Laub |
'Flashlight' | Noack 2006 | 2006 | kräftiges rosa | rostalgisch | stabil, leichter Duft |
'Gateway' | Noack 2008 | 2006 | kräftiges rosa mit lachsfarben | - | stark gewellte Blütenblätter |
'Gertrude Jekyll' | Austin 1986 | - | kräftiges pink | nostalgisch gefüllt | starker Duft |
'Golden Celebration' | Austin 1992 | - | goldgelb | nostalgisch | große Blüten mit Duft |
'Lady of Shalott' | Austin 2009 | - | sattes orange, innen lachsfarben | - | schöner Strauch |
'La Rose de Molinard' | Delbard 2008 | 2007 | rosa | stark gefüllt | guter Duft |
'New Look' | Noack 2009 | 2008 | zartrosa | halbgefüllt | sehr guter zweiter Flor |
'Princess Alexandra of Kent' | Austin 2007 | - | kräftiges rosa | nostalgisch | große Blüten |
'Shining Light' | Noack 2010 | 2009 | kräftiges gelb | halbgefüllt | sehr gesund |
'Sterntaler' | Kordes 2004 | - | gelb | nostalgisch gefüllt | reich- und gut nachblühend |
'Tornella' | Noack 2005 | - | blutrot | schön gefüllt | große Blüten, gesund |
'Westerland' | Kordes 1969 | - | leuchtend orange | - | Klassiker mit Duft |
'William Shakespeare' | Austin 2000 | - | purpurrot | stark gefüllt | Duft |
Beet-, Bodendeckerrosen - starker Rückschnitt im Frühjahr
Sorten | Züchter | ADR | Blütenfarbe | Blütenfüllung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
'Aspirin' | Tantau 1997 | 1995 | weiß | - | Spitzensorte mit gutem Namen |
'Baronesse' | Tantau 2009 | - | rosa | gefüllt | schöner Wuchs auch als Stämmchen |
'Black Forest Rose' | Kordes 2010 | 2010 | leuchtend rot | halbgefüllt | - |
'Canzonetta' | Noack 2004 | 2005 | leuchtend rot | halbgefüllt | reichblühend |
'Gebrüder Grimm' | Kordes 2002 | 2002 | orangerot mit pfirsich-gelb | - | - |
'Hansestadt Rostock' | Tantau 2010 | - | apricot-gelb | - | feste Blüten, lange Blütezeit |
'Isarperle' | Noack 2004 | 2004 | zartrosa-creme mit Nuancen | - | aufrechter Wuchs |
'Leonardo da Vinci' | Meilland 1993 | - | rosa | nostalgisch | optisch perfekte Nostalgierose |
'Lions Rose' | Kordes 2002 | 2002 | cremeweiß mit pfirsich Ton in der Blütenmitte | - | - |
'Marie Curie' | Meilland 1997 | - | apricot-gelb | - | fast nostalgisch mit Duft |
'Molineux' | Austin 1994 | - | sattes goldgelb, innen kupfrig | - | reichblütig mit Duft |
'Pastella' | Tantau 2004 | 2007 | cremeweiß mit rosa ausgefärbtem Rand | - | - |
'Pomponella' | Kordes 2005 | 2006 | dunkelrosa | nostalgisch | Pomponblütennostalgie pur! |
'Red Leonardo da Vinci' | Meilland 2003 | 2005 | rot | nostalgisch | gut bei Wärme |
'Rouge Meilove' | Meilland 2005 | 2004 | rot | nostalgisch | flache rote Nostalgieblüte |
'Westart' | Noack 2010 | 2012 | gelb | - | Erbgleich wie 'Westzeit', allerdings in gelb |
'Westzeit' | Nocak 2004 | 2007 | leuchtend apricot-orange | - | lange Blüte |
Edelrosen - starker Rückschnitt im Frühjahr
Sorten | Züchter | ADR | Blütenfarbe | Blütenfüllung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
'Ambiente' | Noack 2001 | - | cremeweiß in der Mitte leicht gelb | - | Top, gesundes Laub |
'Augusta Luise' | Tantau 1999 | - | pfirsichfarben | nostalgisch | Duft |
'Beverly' | Kordes 2007 | - | zartrosa mit lila Rand | - | starker Duft |
'Charisma' | Noack 2010 | 2012 | magenta-rot | - | Duft, sehr gutes Laub |
'Elbflorenz' | Meilland 2006 | 2007 | fuchsienrot | nostalgisch | guter Duft |
'Focus' | Noack 1997 | - | lachsrosa | - | vermutlich die erste gesunde Edelrose |
'Grande Amore' | Kordes 2004 | 2005 | rot | - | starker Wuchs |
'Inspiration' | Noack 2003 | 2005 | zartgelb mit lachsrosa Rand | - | - |
'La Perla' | Kordes 2008 | 2009 | zartgelb-creme-weiß | - | sehr gesundes Laub |
'Nostalgie' | Tantau 1995 | - | kirschrot mit cremeweiß | - | Blütenbälle |
'Piano' | Tantau 2007 | - | mittelrot | stark gefüllt | haltbare Schnittrose |
'Pink Paradise' | Delbard 2011 | 2011 | rosa, innen etwas orange | - | reichblühend |
'Schloss Ippenburg' | Meilland 2006 | 2008 | weiß mit zartrosa | - | guter Duft |
'Souvenir de Baden Baden' | Kordes 2008 | 2010 | hellrosa mit cremefarbenem Rand | - | - |
'Sunny Sky' | Kordes 2009 | - | honiggelb | - | edle Blüten, buschiger Wuchs, leichter Duft |