
| Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen | 
|---|---|---|
| 0,5 | Molinia arundinacea 'Fontäne' | M. a. 'Cordoba' , 'Windspiel', 'Transparent' | 
| 1,5 | Bistorta amplexicaulis 'White Eastfield' | B. a. 'Alba', Phlox amplifolia 'David' | 
| 2 | Anemone japonica 'Honorine Jobert' | A. j. 'Whirlwind', A. j. fo. 'Alba' | 
| 2 | Paeonia lactiflora 'Jan van Leeuwen' | P. l. 'Krinkled White', 'Sunglint', 'Isani Gidui', 'Lotus Queen', 'Moon of Nippon', ‘Moonrise’, 'Clair de Lune' | 
| 3 | Hemerocallis 'Dinkum Aussie' | H. 'By Myself', 'Golden Prize' | 
| 3 | Hemerocallis 'Aten' | H. 'Golden Chimes', 'Augustfreude', 'Rundblick', H. altissima | 
| 3 | Hemerocallis middendorfii | H. 'Maikönigin', H. lilioasphodelus | 
| 3 | Hosta 'Paul's Glory' | H. 'First Frost', 'Gold Standard', 'Sum and Substance' | 
| 4 | Aster dumosus 'Blauer Gletscher' | A. d. 'Zwergenhimmel', 'Prof. A. Kippenberg', 'Blaue Lagune' | 
| 4 | Euphorbia polychroma 'Major' | E. p. | 
| 4 | Hakonechloa macra 'Aureola' | H. m. 'All Gold', 'Naomi' | 
| 5 | Helleborus x orientalis 'Yellow Lady' | H. x o. 'White Lady', Bergenia 'Bach' | 
| 7 | Heuchera 'Chantilly' | H. 'Lime Marmelade', 'Citronelle’ | 
| 8 | Viola sororia 'Albiflora' | V. odorata 'Wismar' | 
| 15 | Geranium renardii 'Terre Franche' | G. r. 'Philipp Vapelle', G. r. | 
| 65 | Stückzahl gesamt für 10 m² | 
| Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen | 
|---|---|---|
| 3 | Lilium 'Guinea Gold' | L. 'Sweet Surrender' | 
| 10 | Camassia leichtlinii ssp. suksdorfii 'Caerulea' | C. quamash, C. cusickii 'Zwanenburg' | 
| 15 | Tulipa liliiflora 'Moonlight Girl' | T. liliiflora 'West Point', T. fosteriana 'Easter Moon' | 
| 15 | Narcissus jonquilla 'Pueblo' | N. j. 'Curlew' | 
| 17 | Narcissus cyclamineus 'Rapture | N. c. 'Peeping Tom', 'February Gold', 'Bravoure' | 
| 40 | Chionodoxa forbesii 'Blue Giant' | C. luciliae | 
| 40 | Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' | H. h. 'Blue Queen', Hyacinthoides non-scripta | 
| 50 | Anemone blanda 'White Splendour' | Chionodoxa luciliae 'Alba' | 
| 50 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | G. elwesii | 
| 100 | Crocus chrysanthus 'Goldilocks' | C. c. 'Advance', 'Dorothy', C. ancyrensis | 
| 340 | Stückzahl gesamt für 10 m² | 
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Goldsaum  440 KB
 440 KB
    
Zur Übersichtsseite