
| Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen | 
|---|---|---|
| 0,5 | Hosta 'Blue Angel' | H. 'Sum and Substance' | 
| 0,5 | Aruncus dioicus | auf frischeren Standorten auch: A. 'Horatio' oder A. sinensis 'Zweiweltenkind' | 
| 2 | Aquilegia vulgaris 'Alba' | A. v. 'White Barlow', 'Blue Barlow' | 
| 2 | Hosta Hybr. 'El Niño' | H. 'Minuteman' | 
| 3 | Aster divaricatus 'Tradescant' | A. macrophyllus 'Albus' | 
| 3 | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | B. m. | 
| 3 | Campanula latifolia var. macrantha | Aconitum x cammarum 'Franz Marc' | 
| 3 | Digitalis ferruginea 'Gelber Herold' | D. f., D. lutea | 
| 3 | Heuchera 'Mocha’' | H. ‘Amethyst Myst‘, ‘Prince‘, ‘Ruby Veil’, ‘Molly Bush’ | 
| 4 | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | E. a. 'Black Bird' | 
| 4 | Hakonechloa macra 'Aureola' | H. m. 'Albostriata', H. m. | 
| 4 | Sesleria autumnalis | Carex morrowii 'Variegata', S. heufleriana | 
| 5/8* | Helleborus x orientalis 'Weiße Hybriden' | H. x. o. 'White Lady', 'Yellow Lady' | 
| 8/20* | Viola odorata 'Königin Charlotte' | V. labradorica | 
| 20/40* | Epimedium x versicolor 'Sulphureum' | E. pubigerum | 
| 65 | Stückzahl gesamt für 10 m² | |
| 100* | *erhöhte Stückzahl an trockenen Standorten | 
| Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen | 
|---|---|---|
| 3 | Lilium 'Backhouse' | L. 'Terrace City', L. martagon var. album | 
| 10 | Tulipa fosteriana 'Yellow Purissima' | T. liliflora 'West Point' | 
| 20 | Narcissus 'Stainless' | T. viridiflora 'Yellow Springgreen' | 
| 27 | Narcissus cyclamineus 'Rapture' | N. 'Barret Browning', 'Edna Earl' | 
| 40 | Hyacinthoides hispanica 'White City' | N. c. 'Peeping Tom' | 
| 60 | Chionodoxa luciliae 'Alba' | H. h. 'Excelsior' | 
| 70 | Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple' | Scilla siberica 'Alba', C. l. | 
| 70 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | C. t. 'Ruby Giant', [i]C. t.[/] | 
| 300 | Stückzahl gesamt für 10 m² | 
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Schattenjuwelen  453 KB
 453 KB
    
Zur Übersichtsseite