Staatlich anerkannte Bienenbelegstellen
Nachfolgend finden Sie alle staatlich anerkannten Belegstellen in Bayern gelistet. Sind weitere Informationen zu Belegstellenordnung, Anlieferungszeiten, Herkunftsbezeichnungen und Ansprechpartner im Netz abrufbar, ist die Belegstellenbezeichnung - so weit uns bekannt - entsprechend verlinkt!
Weitere Auskünfte erhalten Sie über die Belegstellenleiter der jeweiligen Belegstelle, die Zuchtobleute der Verbände und die staatliche Fachberatung für Bienenzucht.
Fachberatung
Die Koordinatenangaben stellen bis zu einer exakten Erhebung vor Ort nur Orientierungswerte dar. Die geographischen Koordinaten werden dezimal mit geodätitschem Datum "World Geodetic System 84 (WGS 84)" angegeben.
Oberfranken
Michaelsgraben Belegstellencode | 2/41/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Coburg-Lichtenfels |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 50,20398 |
- Ost | 11,07338 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veterinäramt | Landratsamt Lichtenfels |
Besonderheiten | / |
BodenwieseBelegstellencode | 2/43/4 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Marktredwitz |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,97316 |
- Ost | 12,11349 |
Zuchtrichtung | Carnica-Rasse |
zuständiges Veterinäramt | Landratsamt Tirschenreuth |
Besonderheiten | / |
Hufeisen Belegstellencode | 2/44/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Pegnitz |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,69642 |
- Ost | 11,49583 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Bayreuth |
Besonderheiten | / |
Unterfranken
Spessart Belegstellencode | 2/61/4 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverband Unterfranken |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,91224 |
- Ost | 9,36726 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Aschaffenburg |
Besonderheiten | / |
Gramschatzer Wald Belegstellencode | 2/62/3 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverband Unterfranken |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,90067 |
- Ost | 9,95979 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Würzburg |
Besonderheiten | / |
Haßberge Belegstellencode | 2/63/3 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverband Unterfranken |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 50,21049 |
- Ost | 10,47821 |
Zuchtrichtung | Carnica-Rasse |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Röhn-Grabfeld |
Besonderheiten | / |
Mittelfranken
TiergartenBelegstellencode | 2/51/3 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverband Mittelfranken |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,21118 |
- Ost | 10,66437 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Ansbach |
Besonderheiten | / |
Oberpfalz
Sankt Johann Belegstellencode | 2/32/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Regensburg |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,95167 |
- Ost | 12,35083 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Regensburg |
Besonderheiten | Varroatoleranzbelegstelle |
Am Kühweiher Belegstellencode | 2/33/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Wernberg-Köblitz |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 49,55638 |
- Ost | 12,1213 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab |
Besonderheiten | / |
Niederbayern
Rachel DiensthütteBelegstellencode | 2/21/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Regen |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,93500 |
- Ost | 13,42555 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Freyung-Grafenau |
Besonderheiten | / |
Bramandlberg Belegstellencode | 2/22/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Passau |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,81416 |
- Ost | 13,70944 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Freyung-Grafenau |
Besonderheiten | / |
Königswald Belegstellencode | 2/23/3 |
Belegstellenbetreiber | Züchtergruppe Bienenzuchtverein Plattling |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,71833 |
- Ost | 12,92916 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Deggendorf |
Besonderheiten | / |
Schellenberg Belegstellencode | 2/24/3 |
Belegstellenbetreiber | Züchtergruppe Schellenberg |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,28638 |
- Ost | 13,01527 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Rottal-Inn |
Besonderheiten | / |
Oberbayern
Freisinger Moos Belegstellencode | 2/11/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Freising |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,37361 |
- Ost | 11,68527 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Freising |
Besonderheiten | / |
An den drei WassernBelegstellencode | 2/13/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerkreisverband Garmisch-Partenkirchen |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,47972 |
- Ost | 10,88638 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Garmisch-Partenkirchen |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Anzntal Belegstellencode | 2/14/3 |
Belegstellenbetreiber | Bienenzuchtverein Benediktbeuern |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,70750 |
- Ost | 11,46916 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Bad Tölz |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Sonnwendjoch (VBB) Belegstellencode | 2/15/3 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverein Miesbach |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,62666 |
- Ost | 11,97888 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Miesbach |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Raggert Belegstellencode | 2/16/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Berchtesgaden |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,57888 |
- Ost | 12,81166 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Reichenhall |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Sauschütte Belegstellencode | 2/18/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Erding |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,13131 |
- Ost | 11,95482 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Erding |
Besonderheiten | / |
Wendelstein Belegstellencode | 2/19/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Rosenheim |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,72472 |
- Ost | 12,01111 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Rosenheim |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Unterwieser Wald (VBB)Belegstellencode | 2/10/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Nußdorf-Brannenburg Oberbayern |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,73083 |
- Ost | 12,21166 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Rosenheim |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Pfaffenkopf Belegstellencode | 2/12/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Gmund u. Umgebung |
Schutzkreis | 7,5 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,62833 |
- Ost | 11,84000 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Miesbach |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Schwaben
Scheppacher Forst Belegstellencode | 2/71/4 |
Belegstellenbetreiber | Bezirksverband Schwaben |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 48,42165 |
- Ost | 10,54263 |
Zuchtrichtung | Carnica-Rasse |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Augsburg |
Besonderheiten | / |
Gunzesried-Ostertal Belegstellencode | 2/72/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Oberallgäu |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,47786 |
- Ost | 10,17462 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Oberallgäu |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
Hochgrat (BIV)Belegstellencode | 2/75/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Lindau |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,52802 |
- Ost | 10,11950 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Oberallgäu |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
GiebelhausBelegstellencode | 2/73/3 |
Belegstellenbetreiber | Imkerverein Hindelang |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,43357 |
- Ost | 10,42345 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Oberallgäu |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |
BleckenauBelegstellencode | 2/74/3 |
Belegstellenbetreiber | Kreisverband Ostallgäu |
Schutzkreis | 10 km |
Geografische Koordinaten | |
- Nord | 47,53805 |
- Ost | 10,77370 |
Zuchtrichtung | Carnica-Linie |
zuständiges Veteriäramt | Landratsamt Ostallgäu |
Besonderheiten | Hochgebirgsbelegstelle |